Forenklet lønnstabell over lønnstrinnene fra 1.mai 2023
Hva er et lønnstrinn?
Staten inngår avtaler med de største arbeidstakerorganisasjonene og blir enig om hvordan lønnen i statlig sektor skal se ut for den kommende perioden. Hver arbeidstager blir i utgangspunktet tildelt et lønnsnivå eller trinn i denne lønnstabellen basert på type stilling, erfaring, og andre relevante faktorer. Dersom du ikke er fagorganisert i en organisasjon vil du likevel få betalt etter hovedtariffavtalen.
Utdraget nedenfor er en oversikt over de ulike trinnene i statens system for lønn, noe som skaper et transparent og oversiktlig system.
Det er Kommunal og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i den norske stat.
| Lønnstrinn | Brutto årslønn |
| 19 | 350 800 |
| 20 | 354 300 |
| 21 | 358 300 |
| 22 | 361 900 |
| 23 | 365 800 |
| 24 | 369 800 |
| 25 | 374 000 |
| 26 | 378 300 |
| 27 | 382 300 |
| 28 | 386 300 |
| 29 | 390 100 |
| 30 | 394 100 |
| 31 | 397 700 |
| 32 | 401 900 |
| 33 | 405 800 |
| 34 | 410 000 |
| 35 | 414 200 |
| 36 | 418 500 |
| 37 | 423 300 |
| 38 | 428 100 |
| 39 | 432 800 |
| 40 | 437 900 |
| 41 | 443 000 |
| 42 | 448 900 |
| 43 | 454 500 |
| 44 | 460 600 |
| 45 | 466 600 |
| 46 | 472 900 |
| 47 | 480 900 |
| 48 | 487 800 |
| 49 | 495 200 |
| 50 | 502 300 |
| 51 | 509 300 |
| 52 | 516 800 |
| 53 | 524 700 |
| 54 | 532 200 |
| 55 | 540 500 |
| 56 | 548 600 |
| 57 | 557 100 |
| 58 | 565 900 |
| 59 | 575 400 |
| 60 | 584 500 |
| 61 | 594 500 |
| 62 | 604 900 |
| 63 | 615 700 |
| 64 | 624 500 |
| 65 | 635 400 |
| 66 | 646 000 |
| 67 | 657 300 |
| 68 | 667 700 |
| 69 | 679 700 |
| 70 | 692 400 |
| 71 | 708 000 |
| 72 | 720 100 |
| 73 | 732 300 |
| 74 | 745 000 |
| 75 | 759 100 |
| 76 | 777 900 |
| 77 | 796 600 |
| 78 | 821 100 |
| 79 | 845 900 |
| 80 | 870 900 |
| 81 | 895 500 |
| 82 | 919 200 |
| 83 | 942 700 |
| 84 | 966 300 |
| 85 | 996 000 |
| 86 | 1 025 200 |
| 87 | 1 055 200 |
| 88 | 1 078 600 |
| 89 | 1 102 200 |
| 90 | 1 125 800 |
| 91 | 1 149 700 |
| 92 | 1 173 100 |
| 93 | 1 196 800 |
| 94 | 1 220 400 |
| 95 | 1 244 200 |
| 96 | 1 267 300 |
| 97 | 1 290 500 |
| 98 | 1 313 600 |
| 99 | 1 335 800 |
| 100 | 1 357 900 |
| 101 | 1 380 100 |
